New York Yankees
New York Yankees Team History
Seasons: 115 (1903 to 2017)
Record: 10102-7657, .569 W-L%
Playoff Appearances: 52
Pennants: 40
World Championships: 27
Winningest Manager: Joe McCarthy, 1460-867, .627 W-L%
Record: 18-9, 1st place in AL_East (Schedule and Results)
Pythagorean W-L: 18-9, 151 Runs, 105 Runs Allowed
Manager: Joe Girardi (18-9)
General Manager: Brian Cashman
Farm Director: Gary Denbo
Scouting Director: Damon Oppenheimer
Ballpark: Yankee Stadium III
Attendance: 528,258 (2nd of 15)
Park Factors: (Over 100 favors batters, under 100 favors pitchers.)
Multi-year: Batting - 106, Pitching - 105
One-year: Batting - 130, Pitching - 127
Top 12 Players
Current Injuries
| Name | Last Updated | Injury Type | Injury Details |
|---|---|---|---|
| Tyler Austin | April 17, 2017 | Foot | Austin sustained a fracture in his left ankle and has been placed on the 60-day disabled list. He could return at some point in June. |
| Greg Bird | May 02, 2017 | Ankle | Bird has landed on the 10-day disabled list due to a right ankle contusion. |
| Austin Romine | May 05, 2017 | Groin | Romine has missed the last two games with cramping in his right groin and his status for Saturday's game against the Cubs is uncertain. |
Team Batting
- Share & more
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Austin Romine | 28 | 19 | 63 | 57 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | .316 | .349 | .456 | .805 | 118 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 1B | Greg Bird* (10-day dl) | 24 | 19 | 72 | 60 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | .100 | .250 | .200 | .450 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2B | Starlin Castro | 27 | 27 | 116 | 109 | 18 | 40 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 7 | 20 | .367 | .405 | .541 | .946 | 156 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SS | Ronald Torreyes | 24 | 23 | 74 | 73 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | .301 | .311 | .411 | .722 | 95 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3B | Chase Headley# | 33 | 26 | 111 | 96 | 19 | 29 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 15 | 23 | .302 | .396 | .479 | .876 | 138 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LF | Brett Gardner* | 33 | 24 | 105 | 89 | 17 | 22 | 4 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 27 | .247 | .356 | .461 | .816 | 121 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | CF | Jacoby Ellsbury* | 33 | 25 | 96 | 85 | 14 | 24 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 16 | .282 | .351 | .412 | .763 | 108 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | RF | Aaron Judge | 25 | 26 | 108 | 92 | 28 | 31 | 3 | 1 | 13 | 27 | 1 | 1 | 15 | 29 | .337 | .435 | .815 | 1.250 | 232 | 75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DH | Matt Holliday | 37 | 25 | 96 | 79 | 9 | 21 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 16 | 24 | .266 | .385 | .519 | .904 | 145 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
| 10 | OF | Aaron Hicks# | 27 | 21 | 73 | 57 | 14 | 18 | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 14 | 9 | .316 | .444 | .632 | 1.076 | 190 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | UT | Chris Carter | 30 | 17 | 53 | 48 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | .229 | .283 | .354 | .637 | 73 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | SS | Didi Gregorius* | 27 | 7 | 29 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | .321 | .345 | .393 | .738 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C | Gary Sanchez | 24 | 6 | 26 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | .125 | .192 | .250 | .442 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UT | Kyle Higashioka (40-man) | 27 | 9 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .100 | .000 | .100 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SS | Pete Kozma | 29 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | .200 | .111 | .311 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DH | Rob Refsnyder | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
| 17 | P | Michael Pineda | 28 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | P | Jordan Montgomery* | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | CC Sabathia* | 36 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | Jonathan Holder | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | P | Luis Severino | 23 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | P | Bryan Mitchell* (40-man) | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | P | Tommy Layne* | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | P | Tyler Clippard | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | P | Luis Cessa (40-man) | 25 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | P | Dellin Betances | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | P | Aroldis Chapman* | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | P | Masahiro Tanaka | 28 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | P | Chasen Shreve* | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | P | Adam Warren | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Team Totals | 29.2 | 27 | 1061 | 931 | 151 | 256 | 40 | 3 | 45 | 141 | 20 | 5 | 115 | 227 | .275 | .356 | .469 | .825 | 123 | 437 | 22 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
| Rank in 15 AL teams | 13 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | ||||||||||
| Non-Pitcher Totals | 29.3 | 27 | 1053 | 925 | 151 | 255 | 40 | 3 | 45 | 141 | 20 | 5 | 114 | 223 | .276 | .357 | .471 | .828 | 124 | 436 | 22 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
| Pitcher Totals | 24.8 | 27 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 | .286 | .167 | .452 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
Team Pitching
- Share & more
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | Masahiro Tanaka | 28 | 4 | 1 | .800 | 4.46 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.1 | 36 | 18 | 18 | 5 | 10 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 153 | 96 | 4.38 | 1.266 | 8.9 | 1.2 | 2.5 | 6.4 | 2.60 |
| 2 | SP | Michael Pineda | 28 | 3 | 1 | .750 | 3.12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 138 | 137 | 3.70 | 0.981 | 7.5 | 1.8 | 1.3 | 11.2 | 8.60 |
| 3 | SP | CC Sabathia* | 36 | 2 | 1 | .667 | 5.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 35 | 21 | 20 | 6 | 15 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 148 | 78 | 5.43 | 1.515 | 9.5 | 1.6 | 4.1 | 6.8 | 1.67 |
| 4 | SP | Luis Severino | 23 | 2 | 2 | .500 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 25 | 15 | 14 | 6 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 128 | 111 | 3.77 | 0.949 | 6.9 | 1.7 | 1.7 | 9.9 | 6.00 |
| 5 | SP | Jordan Montgomery* | 24 | 1 | 1 | .500 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 22 | 11 | 10 | 2 | 10 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 92 | 103 | 3.64 | 1.477 | 9.1 | 0.8 | 4.2 | 9.6 | 2.30 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
| 6 | CL | Aroldis Chapman* | 29 | 1 | 0 | 1.000 | 0.79 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 44 | 548 | 0.92 | 0.882 | 4.8 | 0.0 | 3.2 | 14.3 | 4.50 |
| 7 | RP | Tyler Clippard | 32 | 0 | 1 | .000 | 1.54 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 48 | 282 | 3.98 | 0.943 | 5.4 | 1.5 | 3.1 | 11.6 | 3.75 |
| 8 | RP | Bryan Mitchell (40-man) | 26 | 1 | 1 | .500 | 6.35 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 52 | 69 | 4.54 | 1.500 | 8.7 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 1.17 |
| 9 | RP | Jonathan Holder | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 2.70 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 162 | 1.14 | 1.400 | 11.7 | 0.0 | 0.9 | 9.9 | 11.00 |
| 10 | RP | Dellin Betances | 29 | 3 | 1 | .750 | 0.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 38 | 470 | 1.38 | 1.034 | 3.7 | 0.0 | 5.6 | 15.8 | 2.83 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
| 11 | Adam Warren | 29 | 0 | 0 | 0.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 51 | 689 | 1.92 | 0.488 | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 8.8 | 4.67 | ||
| 12 | Tommy Layne* | 32 | 0 | 0 | 6.00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | 4.37 | 2.000 | 13.5 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | 2.33 | ||
| 13 | Chasen Shreve* | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3.78 | 1.250 | 4.5 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 1.00 | |||
| 14 | Luis Cessa (40-man) | 25 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | 7.24 | 1.500 | 10.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.00 | ||
| Team Totals | 28.2 | 18 | 9 | .667 | 3.60 | 27 | 27 | 26 | 1 | 1 | 8 | 240.0 | 207 | 105 | 96 | 31 | 77 | 1 | 246 | 8 | 1 | 8 | 997 | 120 | 3.73 | 1.183 | 7.8 | 1.2 | 2.9 | 9.2 | 3.19 | ||
| Rank in 15 AL teams | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |

Comments
Post a Comment